📅 Monthly Recap
July 2026 Monthly Flight Highlights at JFK
Covering July 1 – July 31, 2026 · Compiled from daily spotting logs
July was a stacked month at JFK, headlined by Fleet Week military traffic, a Presidential visit, two new airline launches, a steady rotation of Airbus A380 superjumbos, and a run of genuinely rare cargo and government aircraft. Below is a roundup of the month's biggest movements, followed by the full day-by-day log.
🎖️ Fleet Week
🇺🇸 Air Force One
✈️ New Airlines
🐘 A380 Rotation
💎 Extremely Rare
📊 July 2026 By The Numbers
31
Days of movements logged
2
New airlines launched at JFK
3
A380 operators (Emirates, Korean Air, Asiana)
1
Presidential visit (Air Force One)
🇺🇸 Presidential & Government Traffic
The month's single biggest catch was Air Force One — a Boeing VC-25B (25-33000) — arriving July 17 from Joint Base Andrews and departing the same evening, escorted on the ground by Marine Corps MV-22 Ospreys and supported by a USAF C-17A Globemaster III. Fleet Week (July 2–4 and July 14) brought a steady stream of US Navy MH-60S Knighthawks and Marine Corps Ospreys shuttling between JFK and the Wall Street Heliport (JRB), alongside Air Force Two (a Boeing C-32A) on July 4.
Foreign state aircraft were also well represented: a German Air Force Airbus A319 ACJ passed through twice (July 3 and July 5), two UAE Air Force A330 MRTT tankers visited July 11, Russia's Special Flight Detachment flew an Ilyushin IL-96-300PU through JFK on three separate occasions (July 2, 6, and 8), a Nigerian Air Force Global 7500 arrived July 18, and Spain's Ministry of Defense rotated an Airbus A310 and Dassault Falcon 900 through JFK July 18–20. An Angolan government Global 7500 rounded out the month's diplomatic traffic on July 23.
✈️ New Airlines at JFK
-
GOL Linhas Aéreas — Airbus A330-243 (EC-NBN)
Began regular JFK–Rio de Janeiro (GIG) service in July, with rotations logged July 13, 21, 27, and 31.
-
Israir Airlines — Airbus A330-243 (4X-BAK)
Flew its inaugural JFK service from Tel Aviv (TLV) on July 31, arriving 5:54 PM EDT.
🐘 A380 Superjumbo Rotation
Emirates, Korean Air, and Asiana Airlines kept the Airbus A380 in near-daily rotation through JFK all month, mostly on the Dubai (DXB), Seoul (ICN), and Milan (MXP) routes. A few stood out for their liveries: Emirates flew an NBA-branded A380 on July 15 and again July 27, and closed the month with an A380 wearing a "Destination Dubai" scheme on July 23.
💎 Rarest of the Rare
-
Delta Boeing 717-2BD (N994AT) — JFK–MDW
July 23, 12:40 AM EDT · Tagged "Extremely Rare" — the 717 rarely appears in Delta's JFK rotation.
-
Icelandair Boeing 757 in National Geographic livery
July 20, 1:01 PM EDT · KEF–JFK, tagged "Extremely Rare.”
-
Ukraine Air Alliance Antonov AN-12BK (UR-CNT)
July 3 · Round trip MIA–JFK–LRD, tagged "Extremely Rare."
-
Aerolíneas Argentinas World Cup rotation
July 18–20 · A330s on EZE–JFK, tagged "Very Rare" amid World Cup-related charter demand.
-
KaiserAir Boeing 737-800 (N778MA)
Logged July 16, 19, and 20 on charter routings — an uncommon operator/type combination for JFK.
-
The Yucaipa Companies Boeing 757-2J4 (N770BB)
July 31, 8:10 PM EDT · IAD–JFK, tagged "Very Rare + VVIP."
Between Fleet Week, a Presidential visit, and two airline launches, July 2026 was one of the busiest months for notable movements at JFK all year.
🗂️ Full Daily Log — July 2026
Expand any date below for the complete list of notable movements logged that day.
July 31, 2026 — 15 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 12:02 AM | Airbus A330-243 | EC-NBN [GLO7001] | GOL Linhas Aéreas | JFK-GIG | New Airline |
| 2:08 AM | Boeing 767-3Y0(ER)(BDSF) | N1619A [GTI9157] | Atlas Air | JFK-MIA | Rare |
| 3:41 AM | Boeing 747-867F | B-LJF [CPA3298] | Cathay Cargo | ANC-JFK | B748(F) |
| 5:12 AM | Airbus A330-202 | 9H-ALC [AIZ993] | Arkia - Hi Fly Malta | TLV-JFK | — |
| 11:00 AM | Boeing 747-412F | 4X-IAB [ICL984] | Challenge Airlines Israel | JFK-TLV | B744(F) |
| 12:11 PM | Airbus A380-861 | A6-EUH [UAE5V] | Emirates | JFK-DXB | A388 + Livery |
| 12:11 PM | Gulfstream G280 | N44M [LJY241] | Seward Prosser Mellon | PIT-JFK | Private |
| 1:09 PM | Dassault Falcon 900EX | N2828 [JTL2828] | Jet Linx Aviation | FCM-JFK | Private |
| 1:27 PM | Gulfstream G650ER | LX-JLK [SWV68JK] | Radial Crest | LBG-JFK | Private |
| 2:14 PM | Airbus A380-861 | A6-EOE [UAE69R] | Emirates | DXB-JFK | A388 + Livery |
| 4:21 PM | Beech C90A King Air | N49JP [N49JP] | Private Owner | PSM-JFK | General Aviation |
| 5:54 PM | Airbus A330-243 | 4X-BAK [ISR995] | Israir Airlines | TLV-JFK | New Airline + Inaugural |
| 8:10 PM | Boeing 757-2J4(WL) | N770BB [N770BB] | The Yucaipa Companies | IAD-JFK | Very Rare + VVIP |
| 11:57 PM | Boeing 747-48EF(SCD) | HL7436 [AIH587] | AirZeta | ANC-JFK | B744(F) |
July 30, 2026 — 11 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 8:43 AM | Airbus A380-842 | A6-EVN [UAE8ER] | Emirates | DXB-JFK | A388 |
| 10:09 AM | Boeing 787-8 Dreamliner | UK78706 [UZB101] | Uzbekistan Airways | TAS-JFK | Livery |
| 10:46 AM | Boeing 777-F | B-18773 [CAL5310] | China Airlines Cargo | YYZ-JFK | — |
| 11:12 AM | Airbus A380-861 | HL7621 [KAL081] | Korean Air | ICN-JFK | A388 |
| 1:15 PM | Boeing 777-FB5 | HL8077 [KAL8250] | Korean Air Cargo | JFK-YHZ | — |
| 1:16 PM | Boeing 777-F | B-18773 [CAL5309] | China Airlines Cargo | JFK-ANC | — |
| 1:34 PM | Boeing 777-F | N795CK [CKS4255] | Kalitta Air | YHM-JFK | — |
| 2:17 PM | Airbus A380-842 | A6-EOD [UAE201] | Emirates | DXB-JFK | NBA Livery |
| 2:20 PM | Boeing 747-46NF | N451PA [GTI8274] | Atlas Air | JFK-NGU | Military / Repos. |
| 5:12 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8977] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 10:22 PM | Boeing 767-3Y0(ER)(BDSF) | N1619A [GTI8012] | Atlas Air | HHN-JFK | Rare |
July 29, 2026 — 13 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 8:15 AM | Airbus A380-842 | A6-EVQ [UAE203] | Emirates | DXB-JFK | A388 |
| 10:48 AM | Boeing 777-F | B-18779 [CAL5312] | China Airlines Cargo | ANC-JFK | — |
| 10:56 AM | Airbus A380-861 | HL7627 [KAL081] | Korean Air | ICN-JFK | A388 |
| 11:43 AM | Airbus A380-842 | A6-EVQ [UAE5V] | Emirates | JFK-DXB | A388 |
| 1:41 PM | Boeing 777-F | B-18779 [CAL5311] | China Airlines Cargo | JFK-ANC | — |
| 2:00 PM | Airbus A380-861 | HL7627 [KAL082] | Korean Air | JFK-ICN | A388 |
| 2:45 PM | Boeing 777-F | N772CK [CKS4253] | DHL - Kalitta Air | YHM-JFK | — |
| 3:06 PM | Airbus A380-842 | A6-EUH [UAE69R] | Emirates | DXB-JFK | Livery |
| 7:26 PM | Airbus A380-842 | A6-EOZ [UAE4PV] | Emirates | MXP-JFK | A388 |
| 8:13 PM | Boeing 747-47UF | N492MC [QFA7550] | Atlas Air | JFK-ORD | B744(F) |
| 10:05 PM | Airbus A380-841 | HL7626 [AAR224] | Asiana Airlines | ICN-JFK | A388 |
| 10:56 PM | Airbus A380-842 | A6-EOZ [UAE5RQ] | Emirates | JFK-MXP | A388 |
| 11:18 PM | Airbus A380-842 | A6-EUH [UAE8UW] | Emirates | JFK-DXB | Livery |
July 28, 2026 — 37 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 12:47 AM | Airbus A330-343(P2F) | N5827K [ASA2626] | Amazon Air | AFW-JFK | — |
| 1:50 AM | Boeing 767-319(ER)(BDSF) | N367AZ [ATN3327] | Amazon Air | CVG-JFK | — |
| 2:06 AM | Boeing 747-8KZF | JA18KZ [NCA115] | Nippon Cargo Airlines | JFK-ANC | B748(F) |
| 2:24 AM | Boeing 747-4R7F | LX-SCV [CLX9] | Cargolux | JFK-IND | B744(F) |
| 2:31 AM | Boeing 777-FB5 | HL8251 [KAL252] | Korean Air Cargo | JFK-ICN | — |
| 2:31 AM | Boeing 767-338(ER)(BDSF) | N307AZ [ATN3345] | Amazon Air | ILN-JFK | — |
| 2:37 AM | Airbus A380-861 | HL7626 [AAR223] | Asiana Airlines | JFK-ICN | A388 |
| 2:42 AM | Boeing 747-89L | B-2487 [CCA982] | Air China | JFK-PEK | B748 |
| 5:33 AM | Boeing 767-300F | N916UP [UPS1114] | UPS | SDF-JFK | — |
| 5:43 AM | Boeing 767-316(ER)(BCF) | G-DHLO [DHK815] | DHL | LEJ-JFK | — |
| 5:55 AM | Boeing 767-300F | N919UP [UPS1112] | UPS | SDF-JFK | — |
| 6:00 AM | Airbus A300F4-622R | N152UP [UPS1126] | UPS | RFD-JFK | A306(F) |
| 6:02 AM | Boeing 767-300F | N189FE [FDX1431] | FedEx | MEM-JFK | — |
| 6:36 AM | Boeing 767-300F | N291FE [FDX1483] | FedEx | MEM-JFK | — |
| 6:37 AM | Boeing 767-300F | N254FE [FDX1712] | FedEx | MEM-JFK | — |
| 7:30 AM | Boeing 767-383(ER)(BDSF) | N220CY [ABX552] | ABX Air | CVG-JFK | — |
| 8:08 AM | Piper Cheyenne I | N195AA [N195AA] | Private Owner | VVS-JFK | General Aviation |
| 8:15 AM | Boeing 767-300F | N189FE [FDX644] | FedEx | JFK-MEM | — |
| 8:16 AM | Boeing 767-300F | N916UP [UPS2115] | UPS | JFK-SDF | — |
| 8:25 AM | Boeing 777-F16 | N702GT [GTI8608] | Atlas Air | JFK-YHZ | — |
| 8:38 AM | Boeing 767-316(ER)(BCF) | G-DHLO [DHK816] | DHL | JFK-LEJ | — |
| 8:41 AM | Boeing 767-300F | N919UP [UPS5125] | UPS | JFK-SDF | — |
| 8:46 AM | Boeing 747-412F | 4X-IAB [ICL921] | Challenge Airlines Israel | LGG-JFK | B744(F) |
| 8:57 AM | Airbus A380-842 | A6-EVJ [UAE8ER] | Emirates | DXB-JFK | A388 |
| 10:18 AM | Learjet 40 | N35FJ [N35FJ] | TFJG Air LLC | ORF-JFK | Private |
| 10:20 AM | Boeing 787-8 Dreamliner | UK78706 [UZB101] | Uzbekistan Airways | TAS-JFK | Livery |
| 10:58 AM | Boeing 747-46NF | N451PA [GTI8603] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 12:38 PM | Boeing 747-412F | 4X-IAB [ICL982] | Challenge Airlines Israel | JFK-TLV | B744(F) |
| 12:45 PM | Boeing 777-368(ER) | HZ-AK43 [SVA022] | Saudia | JFK-RUH | Livery |
| 1:01 PM | Airbus A340-642 | D-AIHW [DLH400] | Lufthansa | FRA-JFK | A346 |
| 2:10 PM | Boeing 747-4B5F | N701CK [CKS935] | Kalitta Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 2:42 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8977] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 3:33 PM | Dassault Falcon 50 | N200SG [N200SG] | Jacks Wings LLC | BUF-JFK | Private |
| 4:31 PM | Airbus A330-343 | LN-RKR [SAS915] | Scandinavian Airlines | CPH-JFK | 80 Years Livery |
| 4:55 PM | Boeing 767-332(ER)(BDSF) | N641AZ [ATN3327] | Amazon Air | CVG-JFK | — |
| 5:29 PM | Boeing 747-4B5F | N701CK [CKS998] | Kalitta Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 8:04 PM | Boeing 747-46NF | N451PA [GTI8602] | Atlas Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 8:31 PM | Boeing 767-300F | N273FE [FDX764] | FedEx | MEM-JFK | — |
| 11:45 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8976] | Atlas Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 11:49 PM | Boeing 767-381(ER)(BDSF) | N391CM [ABX480] | DHL | CVG-JFK | — |
July 27, 2026 — 14 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 2:02 AM | Boeing 747-409F | HL7646 [AIH587] | AirZeta | ANC-JFK | B744(F) |
| 2:07 AM | Boeing 767-383(ER)(BDSF) | N220CY [ABX552] | ABX Air | ANC-JFK | — |
| 5:05 AM | Airbus A330-202 | 9H-ALC [AIZ991] | Arkia - Hi Fly Malta | TLV-JFK | — |
| 5:28 AM | Boeing 787-9 Dreamliner | 4X-EDC [ELY001] | El Al | TLV-JFK | — |
| 6:34 AM | Airbus A330-243 | EC-NBN [GLO7000] | GOL Linhas Aéreas | GIG-JFK | New Airline |
| 6:37 AM | Bombardier Global 6000 | C-GIIT [CGIIT] | I.M.P. Group Limited | YUL-JFK | Private |
| 7:25 AM | Airbus A330-343(P2F) | TC-MCN [MNB412] | MNG Airlines | YYZ-JFK | — |
| 10:16 AM | Boeing 747-8R7F | LX-VCA [CLX226] | Cargolux | ANC-JFK | B748(F) |
| 2:58 PM | Airbus A380-861 | A6-EOD [UAE69R] | Emirates | DXB-JFK | NBA Livery |
| 4:22 PM | Boeing 777-F | B-220F [CKK231] | China Cargo | ANC-JFK | Livery |
| 7:15 PM | Boeing 787-9 Dreamliner | ZK-NZM [ANZ2] | Air New Zealand | AKL-JFK | — |
| 10:46 PM | Boeing 747-4R7F | LX-SCV [CLX9] | Cargolux | LUX-JFK | B748(F) |
| 10:59 PM | Boeing 767-381(ER)(BDSF) | N391CM [ABX480] | DHL - ABX Air | CVG-JFK | — |
| 11:26 PM | Airbus A330-243 | EC-NBN [GLO7001] | GOL Linhas Aéreas | JFK-GIG | New Airline |
July 26, 2026 — 21 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 1:31 AM | Boeing 747-867F | B-LJD [CPA095] | Cathay Cargo | JFK-HKG | B748(F) |
| 2:16 AM | Boeing 747-89L | B-2487 [CCA982] | Air China | JFK-PEK | B748 |
| 2:23 AM | Boeing 747-4R7F | LX-OCV [CLX74A] | Cargolux | JFK-LUX | B748(F) |
| 2:38 AM | Airbus A380-841 | HL7626 [AAR223] | Asiana Airlines | JFK-ICN | A388 |
| 4:29 AM | Boeing 747-47UF | N409MC [QFA7571] | Atlas Air | ORD-JFK | B744(F) |
| 6:21 AM | Boeing 747-412(BCF) | OO-ACE [CHG541] | Challenge Airlines | LGG-JFK | B744(F) |
| 7:07 AM | Boeing 747-867F | B-LJE [CPA3296] | Cathay Cargo | ANC-JFK | B748(F) + Livery |
| 8:16 AM | Boeing 747-4B5(BCF) | N709CK [CKS935] | Kalitta Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 9:11 AM | Airbus A380-842 | A6-EVH [UAE8ER] | Emirates | DXB-JFK | A388 |
| 10:50 AM | Boeing 747-4B5(BCF) | N709CK [CKS960] | Kalitta Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 10:51 AM | Airbus A380-861 | HL7619 [KAL081] | Korean Air | ICN-JFK | A388 |
| 11:44 AM | Boeing 747-412(BCF) | OO-ACE [CHG542] | Challenge Airlines | JFK-LGG | B744(F) |
| 12:14 PM | Airbus A380-842 | A6-EVH [UAE5V] | Emirates | JFK-DXB | A388 |
| 1:21 PM | Boeing 747-47UF | N418MC [QFA7583] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 1:29 PM | Airbus A340-642 | D-AIHW [DLH400] | Lufthansa | FRA-JFK | A346 |
| 1:53 PM | Boeing 747-867F | B-LJE [CPA085] | Cathay Cargo | JFK-HKG | B748(F) + Livery |
| 4:54 PM | Boeing 747-47UF | N409MC [QFA7554] | Atlas Air | JFK-ORD | B744(F) |
| 6:36 PM | Boeing 757-232 | N652DL [DAL8963] | Delta Air Lines | JFK-LAX | VIP / Charter |
| 7:10 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8976] | Atlas Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 8:34 PM | Boeing 747-46NF | N451PA [GTI8602] | Atlas Air | JFK-ANC | B744(F) |
| 10:11 PM | Boeing 747-89L | B-2480 [CCA981] | Air China | PEK-JFK | B748 |
| 10:56 PM | Airbus A380-841 | HL7634 [AAR224] | Asiana Airlines | ICN-JFK | A388 |
July 25, 2026 — 10 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 8:48 AM | Boeing 747-8KZF | JA11KZ [NCA5175] | Nippon Cargo Airlines | JFK-ANC | B748(F) |
| 9:46 AM | Boeing 767-338(ER)(BDSF) | N362CM [ABX552] | ABX Air | CVG-JFK | — |
| 10:16 AM | Boeing 767-319(ER)(BCF) | TF-ISP [ICE5711] | Icelandair Cargo | JFK-SFO | — |
| 10:41 AM | Boeing 747-4EVF(ER) | B-2423 [CSS181] | SF Airlines | ANC-JFK | B744(F) |
| 12:20 PM | Boeing 767-338(ER)(BDSF) | N362CM [ABX1152] | ABX Air | JFK-CVG | — |
| 12:47 PM | Boeing 747-4EVF(ER) | B-2423 [CSS182] | SF Airlines | JFK-ANC | B744(F) |
| 5:13 PM | Boeing 777-3FG(ER) | HZ-AK36 [SVA021] | Saudia | JED-JFK | 80 Years Livery |
| 5:41 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8977] | Atlas Air | ANC-JFK | Rare Arrival Runway |
| 8:12 PM | Boeing 777-219(ER) | EC-OJL [LOT4L] | Privilege Style | WAW-JFK | — |
| 11:38 PM | Boeing 747-4R7F | LX-OCV [CLX2] | Cargolux | LUX-JFK | B744(F) |
July 24, 2026 — 11 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 4:51 AM | Airbus A330-202 | 9H-ALC [AIZ993] | Arkia - Hi Fly Malta | TLV-JFK | — |
| 7:20 AM | Boeing 767-338(ER)(BDSF) | N362CM [ABX552] | ABX Air | CVG-JFK | — |
| 8:35 AM | Airbus A380-861 | A6-EOD [UAE8ER] | Emirates | DXB-JFK | A388 |
| 9:08 AM | Boeing 787-9 Dreamliner | A9C-FG [GFA091] | Gulf Air | BAH-JFK | Retro Livery |
| 10:04 AM | Boeing 747-46NF | N451PA [GTI812] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 11:46 AM | Boeing 787-9 Dreamliner | B-1357 [CXA849] | Xiamen Air | FOC-JFK | — |
| 12:03 PM | Tecnam P2012 Traveller | N969CA [KAP68] | Cape Air | SLK-JFK | P212 |
| 1:14 PM | Cirrus G2+ Vision Jet | N613YR [N613YR] | Private Owner | LUK-JFK | Private + Rare |
| 2:12 PM | Boeing 747-409F | N569CA [NCR4838] | National Air Cargo | LGG-JFK | B744(F) + Rare |
| 4:26 PM | Boeing 767-323(ER)(BDSF) | N321CM [ATN3327] | Air Transport International | CVG-JFK | Uncommon |
| 5:21 PM | Boeing 747-409F | N569CA [NCR4838] | National Air Cargo | JFK-NLU | B744(F) + Rare |
| 8:53 PM | Boeing 747-409F | HL7645 [AIH587] | AirZeta | ANC-JFK | B744(F) |
July 23, 2026 — 18 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 12:40 AM | Boeing 717-2BD | N994AT [DAL8960] | Delta Air Lines | JFK-MDW | Extremely Rare + B712 |
| 2:23 AM | Boeing 767-323(ER)(BDSF) | N351CM [ATN3345] | Air Transport International | ILN-JFK | Uncommon |
| 2:31 AM | Boeing 747-8R7F | LX-VCA [CLX261] | Cargolux | JFK-LUX | B748(F) |
| 2:37 AM | Boeing 747-89L | B-2486 [CCA982] | Air China | JFK-PEK | B748 |
| 2:49 AM | Airbus A380-841 | HL7635 [AAR223] | Asiana Airlines | JFK-ICN | A388 |
| 5:11 AM | Boeing 747-412F | 9H-AKJ [SVA903] | Saudia Cargo | LGG-JFK | B744(F) |
| 5:22 AM | Boeing 767-332(ER) | N187DN [DAL960] | Delta Air Lines | LAX-JFK | — |
| 6:32 AM | Boeing 767-323(ER)(BDSF) | N351CM [ATN3359] | Air Transport International | JFK-CVG | Uncommon |
| 7:58 AM | Boeing 747-867F | B-LJJ [CPA3294] | Cathay Cargo | ANC-JFK | B748(F) |
| 10:38 AM | Boeing 777-36N(ER)(SF) | 9H-CAZ [CHZ791] | Challenge Airlines | LGG-JFK | B77W(F) |
| 10:59 AM | Boeing 747-867F | B-LJJ [CPA3509] | Cathay Cargo | JFK-YYZ | B748(F) |
| 11:45 AM | Bombardier Global 7500 | OE-IXI [ANGOLA6] | Eden Jets - Angolan Government | JFK-BJM | Rare + Government |
| 12:23 PM | Boeing 737-823 | N883NN [AAL525] | American Airlines | JFK-MIA | Diversion |
| 12:30 PM | Boeing 747-412F | 9H-AKJ [SVA902] | Saudia Cargo | JFK-RUH | B744(F) |
| 12:31 PM | Boeing 747-409F | N439GT [GTI8603] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 2:51 PM | Boeing 777-36N(ER)(SF) | 9H-CAZ [CHZ792] | Challenge Airlines | JFK-LGG | B77W(F) |
| 3:25 PM | Airbus A380-861 | A6-EEU [UAE69R] | Emirates | DXB-JFK | Dest. Dubai Livery |
| 4:47 PM | Boeing 787-8 Dreamliner | JY-BAH [RJA261G] | Royal Jordanian | AMM-JFK | — |
| 7:19 PM | Boeing 747-409F | OE-LRI [ICL984] | Challenge Airlines | JFK-TLV | — |
| 7:58 PM | Pilatus PC-12 NGX | N434TW [GPD434] | Tradewind Aviation | ACK-JFK | General Aviation |
July 22, 2026 — 12 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 1:12 AM | Boeing 747-48EF(SCD) | HL7436 [AIH587] | AirZeta | ANC-JFK | B744(F) |
| 3:55 AM | Boeing 767-375(ER)(BDSF) | C-FCAE [CJT3184] | Cargojet Airways | JFK-YHM | Rare |
| 4:15 AM | Boeing 747-48EF(SCF) | HL7436 [AIH587] | AirZeta | JFK-BRU | B744(F) |
| 5:04 AM | Boeing 747-4EVF(ER) | B-2422 [CSS185] | SF Airlines | ANC-JFK | B744(F) |
| 5:50 AM | Boeing 767-300F | N368UP [UPS1112] | UPS | SDF-JFK | — |
| 6:56 AM | Boeing 767-319(ER)(BCF) | TF-ISP [ICE721] | Icelandair Cargo | KEF-JFK | Uncommon |
| 7:16 AM | Boeing 767-338(ER)(BDSF) | N362CM [ABX552] | ABX Air | CVG-JFK | — |
| 7:18 AM | Dassault Falcon 900EX | N18CG [N18CG] | Corning INC. | N/A-JFK | Private |
| 8:29 AM | Boeing 747-409F | OE-LRI [ICL931] | Challenge Airlines | LGG-JFK | B744(F) |
| 11:44 AM | Boeing 747-412(BCF) | N756CA [NCR815] | National Air Cargo | HHN-JFK | B744(F) + Uncommon |
| 12:00 PM | Boeing 747-47UF | N418MC [QFA7581] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 12:16 PM | Cirrus SR22T | N119PT [N119PT] | Private Owner | BHB-JFK | General Aviation |
July 21, 2026 — 16 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 12:04 AM | Airbus A330-243 | EC-NBN [GLO7001] | GOL Linhas Aéreas | JFK-GIG | New Airline |
| 12:27 AM | Boeing 747-8KZF | JA11KZ [NCA114] | Nippon Cargo Airlines | ANC-JFK | B748(F) |
| 6:16 AM | Bombardier Challenger 350 | N576FX [LXJ576] | Flexjet | BLM-JFK | Private |
| 6:25 AM | Airbus A300F4-622R | N135UP [UPS1126] | UPS | RFD-JFK | A306(F)F |
| 11:59 AM | Boeing 747-867F | B-LJN [CPA3286] | Cathay Cargo | ANC-JFK | B748(F) |
| 12:21 PM | Boeing 777-F16 | N702GT [GTI8609] | Atlas Air | ANC-JFK | B77LF |
| 12:51 PM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8977] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 1:37 PM | Pilatus PC-12 NGX | N435TW [GPD435] | Tradewind Aviation | ACK-JFK | General Aviation |
| 2:05 PM | Boeing 747-412F | 9H-AKJ [SVA903] | Saudia Cargo | LGG-JFK | B744(F) |
| 2:09 PM | Boeing 747-4EVF(ER) | OO-ACF [CHG521] | Challenge Airlines | LGG-JFK | B744(F) |
| 4:26 PM | Embraer Legacy 600 | N135SC [ELZ0005] | Elite Air | ELH-TEB (Diverted to JFK) | Diversion + Rare |
| 5:57 PM | Airbus A330-343 | EC-OLG [VIR127C] | Wamos Air | MAN-JFK | — |
| 7:47 PM | Airbus A340-313 | D-AIGZ [DLH404] | Lufthansa | FRA-JFK | A343 |
| 7:51 PM | Airbus A380-861 | A6-EUB [UAE4PV] | Emirates | MXP-JFK | A388 |
| 8:23 PM | Boeing 747-4B5F | N705CK [CKS935] | Kalitta Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 8:25 PM | Boeing 777-FBT | D-ALFC [GEC8162] | Lufthansa Cargo | FRA-JFK | — |
| 8:28 PM | Airbus A330-223 | 9H-HFJ [AIZ993] | Hi Fly | TLV-JFK | — |
July 20, 2026 — 10 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 12:23 AM | Boeing 767-316(ER) | CC-CXI [LPE2469] | LATAM Airlines | JFK-LIM | — |
| 12:32 AM | Boeing 777-219(ER) | EC-OJL [LOT5N] | Privilege Style | JFK-WAW | — |
| 1:25 AM | Boeing 747-4EVF(ER) | OO-ACF [ICL981] | Challenge Airlines | TLV-JFK | B744(F) |
| 1:49 AM | Boeing 747-409F | HL7646 [AIH587] | AirZeta | ANC-JFK | B744(F) |
| 3:57 AM | Airbus A330-203 | LV-GKP [ARG1951] | Aerolíneas Argentinas | JFK-EZE | World Cup + Very Rare |
| 7:17 AM | Airbus A330-202 | LV-KAN [ARG1971] | Aerolíneas Argentinas | JFK-EZE | World Cup + Very Rare |
| 7:39 AM | Boeing 747-4B5F | N706CK [CKS935] | Kalitta Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 12:41 PM | Airbus A330-202 | LV-GHQ [ARG1909] | Aerolíneas Argentinas | JFK-EZE | Very Rare |
| 1:01 PM | Boeing 757-256 | TF-LLL [ICE1343] | Icelandair - National Geographic | KEF-JFK | Extremely Rare |
| 7:20 PM | Boeing 767-232(BDSF) | N745AX [ABX5256] | ABX Air | CVG-JFK | B762F + Very Rare |
July 19, 2026 — 20 movements
| Time | Aircraft | Reg / Callsign | Operator | Route | Notes |
| 1:51 AM | Airbus A330-202 | LV-KAN [ARG1916] | Aerolíneas Argentinas | IAD-JFK | World Cup + Very Rare |
| 5:40 AM | Boeing 747-4KZF | N405KZ [GTI8977] | Atlas Air | ANC-JFK | B744(F) |
| 5:58 AM | Boeing 777-36N(ER)(SF) | 9H-CAZ [ICL941] | Challenge Airlines | LGG-JFK | B77W(F) |
| 6:00 AM | Boeing 747-40BF(ER) | B-2426 [CSS182] | SF Airlines | JFK-ANC | B744(F) |
| 6:04 AM | Boeing 747-89L | B-2486 [CCA982] | Air China | JFK-PEK | B748 |
| 7:32 AM | Boeing 787-8 Dreamliner | 5Y-KZF [KQA002] | Kenya Airways | NBO-JFK | — |
| 8:01 AM | Airbus A330-203 | LV-GKP [ARG1934] | Aerolíneas Argentinas | EZE-JFK | World Cup + Very Rare |
| 8:58 AM | Airbus A330-343 | EC-NOG [PLM569] | Wamos Air | MAD-JFK | Rare |
| 9:19 AM | Boeing 787-9 Dreamliner | A9C-FJ [GFA091] | Gulf Air | BAH-JFK | — |
| 10:18 AM | Airbus A350-941 | SU-GGJ [MSR985] | EgyptAir | CAI-JFK | — |
| 10:21 AM | Boeing 777-36N(ER)(SF) | 9H-CAZ [ICL982] | Challenge Airlines | JFK-TLV | B77W(F) |
| 10:35 AM | Boeing 767-332(ER) | N185DN [DAL9909] | Delta Air Lines | BOS-JFK | B77W(F) |
| 11:44 AM | Airbus A321-211 | N718FR [FFT4732] | Frontier | ATL-JFK | — |
| 12:23 PM | Boeing 767-383(ER)(BDSF) | N220CY [ABX305] | ABX Air | CVG-JFK | — |
| 2:10 PM | Boeing 737-808 | N778MA [KAI529] | KaiserAir | BZN-JFK | Rare |
| 3:43 PM | Boeing 737-808 | N778MA [KAI529] | KaiserAir | JFK-OAK | Rare |
